HOF D1.50-04-0.75-R06
Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 1.87″ | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | OEMT 060405AER-76 |
Schneidendurchmesser (DC) | 1-1/2″ | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 1.87″ | Schaftausführung | Steel |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 4 | Richtung (HAND) | Right Hand |
Schneidenlänge max. (APMX) | 0.216″ | Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Formfräsen | Planfräsen | Schräge Schulter & Fasen | Schrägeintauchen | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 3/4″ | Maßsystem | Inch |
Gesamtlänge (OAL) | 1.77″ | Einstellwinkel (KAPR) | 42 Degrees |
Nabendurchmesser (DHUB) | 1.81″ | Produktart | 45° Facemills |
Arbor Style | A | Metrisch/Inch | I |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten | Gruppenbezeichnung | HOF-R06 |
Bemerkung | A - with OEM. 060405... insert B - with SECT/SEMT 1404... insert C - with REM. 1505... round insert | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
1.1861
Name
Indexable Face Mills
Gruppenbezeichnung
HOF-R06
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?