FF EWXD1.50-5-2.5W1.25-05
HELIDO UPFEED, Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 1.11″ | Produktart | Fast Feed Endmill |
Schneidendurchmesser (DC) | 1.11″ | Nutzlänge (LU) | 2-1/2″ |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 5 | Anzahl Schneiden (NOF) | 5 |
Schneidenlänge max. (APMX) | 0.039″ | Körperdurchmesser (BD) | 1.328″ |
Gesamtlänge (OAL) | 4.95″ | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Aufnahmeschaft | Weldon | Einstellwinkel (KAPR) | 17 Degrees |
Rampenwinkel max. (RMPX) | 3 Degrees | Richtung (HAND) | Right Hand |
Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Formfräsen | Hochvorschub fräsen | Planfräsen | Schrägeintauchen | Seitliches Tauchfräsen | Tauchfräsen und Auskammern | | Maßsystem | Inch |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 1-1/4″ | Schaftausführung | Steel |
Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | H600 WXCU 05T312T | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Kopflänge (LH) | 2.62″ | Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 1-1/2″ |
Funktionslänge (LF) | 3.809″ | Metrisch/Inch | I |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | HELIDO UPFEED, Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten | Gruppenbezeichnung | FF EWX |
Bemerkung | For machining recommendations, radius for programming and adaptation click on More Info To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
1.7306
Name
Indexable End Mills
Gruppenbezeichnung
FF EWX
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?