FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09
Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Produktspezifikationen
Durchmesser (DC/DCX) | 1-1/4″ | Nutzlänge (LU) | 2.44″ |
Schneidendurchmesser (DC) | 0.689″ | Drehmoment (TQ) | 17.7 lbfxin |
Anzahl Schneidkörper (CICT) | 4 | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Schneidenlänge max. (APMX) | 0.047″ | Einstellwinkel (KAPR) | 12 Degrees |
Gesamtlänge (OAL) | 4.8″ | Richtung (HAND) | Right Hand |
Aufnahmeschaft | Weldon | Maßsystem | Inch |
Rampenwinkel max. (RMPX) | 3.3 Degrees | Schaftausführung | Steel |
Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Formfräsen | Hochvorschub fräsen | Planfräsen | Schrägeintauchen | Seitliches Tauchfräsen | Tauchfräsen und Auskammern | | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 1″ | Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 1-1/4″ |
Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | FFQ4 SOMT 090412T | Metrisch/Inch | I |
Kopflänge (LH) | 2-1/2″ |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Hochvorschub-Planfräser für einseitige Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten | Gruppenbezeichnung | FFQ4 D-W-09 |
Bemerkung | To generate a straight surface without cusps, the width of cut must not exceed DC Radius for programming: for insert SOMT .098, for insert SOMW .118 When mounting insert SOMW, APMX=.039 For slot milling or machining with high tool overhang, the maximum depth of cut should be reduced by 50% For cutting conditions click on More info | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
1.1045
Name
Indexable End Mills
Gruppenbezeichnung
FFQ4 D-W-09
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?