EPNI-F10 250-750C250F3.0 IC02
Solid endmills with a special edge configuration for machining different composite materials.

Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 1/4″ | Rampenwinkel max. (RMPX) | 5 Degrees |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 1/4″ | Qualität | IC02 |
Schneidenlänge max. (APMX) | 3/4″ | Produktart | Solid carbide non center cutting endmills 90° |
Gesamtlänge (OAL) | 3″ | maximaler Vorschub fz max | 0.0012 ″/tooth |
Schneidstoff | Carbide | minimaler Vorschub fz min | 0.0008 ″/tooth |
Beschichtung | Uncoated | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | External |
Anzahl Schneiden (NOF) | 10 | Schaftausführung | Carbide |
Drallwinkel (FHA) | 15 Degrees | Nenndurchmesser | 0.25″ |
Aufnahmeschaft | Round | Maßsystem | Inch |
Form | Corner Radius | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Nutzlänge (LU) | 3/4″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
geeignet für Werkstoff(e): | | Nicht Eisen Werkstoffe | | Cutting Diameter Tolerance | e8 |
Anwendung | | Bohr / Zirkularfräsen | Eckfräsen | Konturfräsen | Nutenfräsen | | Metrisch/Inch | I |
Eckenradius (RE) | 0″ |

Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Solid endmills with a special edge configuration for machining different composite materials. | Gruppenbezeichnung | EPNI-F |
Bemerkung | Coated tools available on request | Hersteller | Iscar |
COO | Israel |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.0816
Name
Square & Corner Radius End Mills
Gruppenbezeichnung
EPNI-F
Hersteller
Iscar
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?