Produktspezifikationen
Schneidendurchmesser (DC) | 18.5 mm | Kühlmitteleigenschaft (CSP) | Coolant Thru |
Nutzlänge (LU) | 55.5 mm | Schneidendurchmesser, max. (DCX) | 20.5 mm |
Anwendung | | Bohren | | Bunddurchmesser (DF) | 32 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) | 25 mm | Maßsystem | Metric |
Produktart | indexable head drills | Bezeichnung Schneidplatte (MIID) | SOMX 06 |
Kraglänge (LPR) | 75.5 mm | Schaftausführung | Steel |
Schaftlänge (LS) | 56 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Funktionslänge (LF) | 74.94 mm | Metrisch/Inch | M |
Gesamtlänge (OAL) | 131.5 mm |


Produkteigenschaften
Produktbeschreibung | Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD | COO | Israel |
Bemerkung | Bohrungstoleranz: Im Durchschnitt D +0.25/-0.05, abhängig vom Zustand der Maschine und der Spannmittel kann sie durchaus höher oder niedriger ausfallen. Exzenterhülsen siehe Seite... User Guide und Schnittwertempfehlungen siehe Seite... |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
0.3500
Zugehörige Artikel
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?