Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 8000kg LM 7-77 EFFBE
• Der hochwertige Elastomerkörper aus Kunstkautschuk isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall
• Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert bzw. unterbunden
• Problemlose Montage
• Integrierte Höhenverstellung
• Wartungsfrei
• Öl- und alterungsbeständig
• Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten

Typ LM: 1-11 3-33 5-55 6-66 7-77
Durchmesser: D 80 mm 120 mm 160 mm 185 mm 241 mm
Höhe: H 25 mm 32 mm 35 mm 39 mm 54 mm
Gewindedurchmesser: G M10 M12 M16 × 1,5 M20 × 1,5 M24 × 1,5
Standardschraublänge: L 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm
Nivellierhöhe: Ni 15 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. Maschinenfußdicke: 43 mm 44 mm 44 mm 58 mm 70 mm
Gewicht: 0,4 kg 1,1 kg 2,2 kg 4,0 kg 8,0 kg
Drehmaschinen: 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Fräsmaschinen: 300 kg 600 kg 1500 kg 2800 kg 3600 kg
Flachschleifmaschinen: 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Maschinen allgemein: 480 kg 1200 kg 3000 kg 4000 kg 7200 kg
Statische Höchstlast: 600 kg 2000 kg 4000 kg 5500 kg 8000 kg

Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.

Produktspezifikationen
Drehmaschinen | 3000 kg | Max. Maschinenfußdicke | 70 mm |
Durchmesser D | 241 mm | Nivellierhöhe Ni | 20 mm |
Flachschleifmaschinen | 3000 kg | Pressen allgemein (bis Hubzahl 100/min.) | 6500 daN |
Fräsmaschinen | 3600 kg | Standardschraubenlänge L | 140 mm |
Gewindedurchmesser G | M24 × 1,5 | Statische Höchstlast | 8000 kg |
Maschinen allgemein | 7200 kg | Typ LM | 7-77 |
Produkteigenschaften
Bemerkung | • Der hochwertige Elastomerkörper aus Kunstkautschuk isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall
• Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert bzw. unterbunden
• Problemlose Montage
• Integrierte Höhenverstellung
• Wartungsfrei
• Öl- und alterungsbeständig
• Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten

Typ LM: 1-11 3-33 5-55 6-66 7-77
Durchmesser: D 80 mm 120 mm 160 mm 185 mm 241 mm
Höhe: H 25 mm 32 mm 35 mm 39 mm 54 mm
Gewindedurchmesser: G M10 M12 M16 × 1,5 M20 × 1,5 M24 × 1,5
Standardschraublänge: L 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm
Nivellierhöhe: Ni 15 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. Maschinenfußdicke: 43 mm 44 mm 44 mm 58 mm 70 mm
Gewicht: 0,4 kg 1,1 kg 2,2 kg 4,0 kg 8,0 kg
Drehmaschinen: 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Fräsmaschinen: 300 kg 600 kg 1500 kg 2800 kg 3600 kg
Flachschleifmaschinen: 220 kg 420 kg 1000 kg 2000 kg 3000 kg
Maschinen allgemein: 480 kg 1200 kg 3000 kg 4000 kg 7200 kg
Statische Höchstlast: 600 kg 2000 kg 4000 kg 5500 kg 8000 kg

Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. |
Versandinfos
Verpackungsgewicht
8.620
Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Die Artikel wurden erfolgreich zu Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Added to
Zu 'Meine Listen'
Liste auswählen
Menge ändern?